Nižšie sa nachádzajú detailné špecifikácie rôznych modelov Fiatu Punto, nájdete tu aktuálne modely, ale aj tie, ktorých výroba sa už skončila.
Fiat Punto Evo
V ponuke Fiatu je od roku 2009, je priamym pokračovaním Fiat Grande Punto
Benzínové motory |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | Motor | Objem motoru(cm3) | Výkon | Krútiaci moment | Zrýchlenie 0–100 km/h | Maximálna rýchlosť | Fiat Punto spotreba(l/100km) |
1.2 8V Fire | I4 | 1242 | 48 kW/ 64 hp @5500 rpm | 102 N·m @3000 rpm | 14.5 s | 155 km/h | 5.7 |
1.2 8V Fire Euro5 | I4 | 1242 | 51 kW/ 68 hp @5500 rpm | 102 N·m @3000 rpm | 14.5 s | 155 km/h | 5.7 |
1.4 8V Fire | I4 | 1368 | 57 kW/ 76 hp @6000 rpm | 115 N·m @3250 rpm | 13.2 | 165 km/h | 5.9 |
1.4 8V Euro5 Start&Stop | I4 | 1368 | 57 kW/76 hp @6000 rpm | 115 N·m @3250 rpm | 13.2 s | 165 km/h | 5.7 |
1.4 8V BIPOWER | I4 | 1368 | Benzín:57 kW/ 76 hp) @6000 rpm, metán:51 kW/69 hp @6000 rpm | Benzín:115 N·m @3000 rpm, metán:104 N·m@3000 rpm | Benzín:14.9 s, metán:16.9 s | Benzín:162 km/h, metán:156 km/h | 6.3 |
1.4 8V GPL | I4 | 1368 | 57 kW/76 hp @6000 rpm | 115 N·m @3000 rpm | 13.2 s | 165 km/h | 7.4 |
1.4 16V MultiAir Euro5 Start&Stop | I4 | 1368 | 77 kW/104 hp @6500 rpm | 130 N·m @4000 rpm | 10.8 s | 185 km/h | 5.7 |
1.4 16V MultiAir Turbo Euro5 Start&Stop | I4 | 1368 | 99 kW/133 hp @5000 rpm | 206 N·m @1750 rpm | 8.5 s | 205 km/h | 5.6 |
Dieselové motory |
|||||||
1.3 16V Multijet 75 CV | I4 | 1248 | 55 kW, 74 hp @4000 rpm | 190 N·m @1500 rpm | 13.6 s | 165 km/h | 4.5 |
1.3 16V Multijet 75 CVEuro5 Start&Stop | I4 | 1248 | 55 kW/ 74 hp @4000 rpm | 190 N·m @1750 rpm | 13.6 s | 165 km/h | 4.1 |
1.3 16V Multijet 90 CV | I4 | 1248 | 66 kW/89 hp @ 4000 rpm | 200 N·m @ 1750 rpm | 11.9 s | 175 km/h | 4.5 |
1.3 16V Multijet 95 CV Euro5 Start&Stop | I4 | 1248 | 70 kW/94 hp @4000 rpm | 200 N·m @1500 rpm | 11.7 s | 178 km/h | 4.2 |
1.6 16v Multijet 120 CV | I4 | 1598 | 88 kW/118 hp @3750 rpm | 320 N·m @1750 rpm | 9.6 s | 193 km/h | 4.5 |
Ďalšie špecifikácie | |||||||
Rázvor | 2510 mm | ||||||
Dĺžka | 4030 mm | ||||||
Šírka | 1687 mm | ||||||
Výška | 1490 mm | ||||||
Vlastná váha | 1015 kg – 1040 kg |
Fiat Grande Punto
Vyrába sa od roku 2005
Benzínové motory |
|||||||
Model | Motor | Objem motoru(cm3) | Výkon | Krútiaci moment | 0–100 km/h | Maximálna rýchlosť | Fiat Grande Punto spotreba l/100km |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.2 8V Fire | I4 | 1242 | 48 kW, 64 hp @5500 rpm | 102 N·m @3000 rpm | 14.5 s | 155 km/h | 5.7 |
1.4 8V Fire | I4 | 1368 | 57 kW, 76 hp @6000 rpm | 115 N·m @3000 rpm | 13.2 s | 165 km/h | 5.9 |
1.4 Natural Power 8V 77 | I4 | benzín-metán 1368 cm³ | 57-51 kW, 78-69 hp | 115-104 N·m @3.000rpm | 16.9 | 156 | 6.3 |
1.4 Fire GPL 8V 77 | I4 | 1368 cm³ | 57-56 kW | 115 N·m @3.000rpm | 13.2 | 165 | 7.4 |
1.4 16V StarJet | I4 | 1368 | 70 kW, 94 hp @6000 rpm | 125 N·m @4500 rpm | 10.5 s | 178 km/h | 6.1 |
1.4 16V T-Jet | I4 | 1368 | 88 kW,118 hp @5000 rpm | 206 N·m @1750 rpm | 8.9 s | 195 km/h | 6.6 |
Dieselové motory |
|||||||
Model | Motor | Objem motoru(cm3) | Výkon | Krútiaci moment | 0–100 km/h (s) | Maximálna rýchlosť | |
1.3 16V MultiJet | I4 | 1248 | 55 kW, 74 hp @4000 rpm | 190 N·m @1750 rpm | 13.6 s | 165 km/h | 4.5 |
1.3 16V MultiJet | I4 | 1248 | 66 kW, 89 hp @4000 rpm | 200 N·m @1750 rpm | 11.9 s | 175 km/h (109 mph) | 4.5 |
1.6 16V MultiJet | I4 | 1598 | 88 kW, 120 hp @ 3750 rpm | 320 N·m @ 1750 rpm | 9.6 s | 190 km/h | 4.8 |
1.9 8V MultiJet | I4 | 1910 | 88 kW, 118 hp @4000 rpm | 280 N·m @2000 rpm | 10.0 s | 190 km/h | 5.6 |
1.9 8V MultiJet | I4 | 1910 | 96 kW, 128 hp @4000 rpm | 280 N·m @2000 rpm | 9.5 s | 200 km/h | 5.7 |
Ďalšie špecifikácie | |||||||
Rázvor | 2510 mm | ||||||
Dĺžka | 4030 mm | ||||||
Šírka | 1687 mm | ||||||
Výška | 1490 mm | ||||||
Vlastná váha | 1015 kg – 1040 kg |
Povinné zmluvné poistenie a havarijné poistenie sú poistné produkty, ktorými si môžete poistiť svoje auto pre prípad škody spôsobenej vedením motorového vozidla. Najjednoduchší spôsob je poistenie vozidla online, ktoré vám umožní ľahko porovnať povinné poistenie čiže PZP rôznych poisťovní a vybrať najvýhodnejšie poistenie auta.
Fiat Grande Punto Abarth
Špeciálna verzia vozidla určená pre motor-sport
Model | Motor | Objem motoru (cm3) | Ventilov | výkon | Krútiaci moment | 0–100 km/h | Max. rýchlosť |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Abarth 1.4 16V T-Jet | I4 | 1368 | 16 | 114 kW (153 hp) @5500rpm | 206 N·m @5000rpm Sport 230 N·m @3000 rpm |
8.2 s | 208 km/h |
Abarth SS 1.4 16V T-Jet | I4 | 1368 | 16 | 132 kW (178 hp) @5750rpm | Sport 272 N·m @3000 rpm | 7.5 s | 218 km/h |
Fiat punto 2. generácia
Modely vyrábané od roku 1999-2003, ich faceliftovaná verzia pokračovala v niektorých krajinách aj po tomto roku
S/SX/ELX | ELX | ELX | |
---|---|---|---|
Motor | benzín 60, 8V | benzín 80, 16V | diesell 80 JTD |
Objem motora (cm3) | 1242 | 1910 | |
Maximálny výkon (hp/rpm) | 44(60)/5000 | 59(80)/5000 | 59(80)/3000 |
Krútiaci moment (Nm/rpm) | 102/2500 | 114/4000 | 196/1500 |
Typ motora | ОНС | DОНС 4 ventily na cylinder | ОНС |
Prevodovka | 5 stupňová manuálna | ||
Pohon | vpredu | ||
Pneumatiky | 155/80 R 13 T | 165/70 R14 T | 185/60 R14 Н |
Predné brzdy | kotúčové 240 mm | kotúčové 257 mm | kotúčové, ventilované 257 mm |
Zadné brzdy | bubnové 180 mm | bubnové 180 mm | bubnové 180 mm |
Počet miest na sedenie | 5 | ||
Počet dvier | 3/5 | ||
Dĺžka 3/5 dverové | 3800/3835 mm | ||
Šírka / Výška | 1600/1480 mm | ||
Rázvor | 2460 mm | 2460 mm | 2460 mm |
Objem kufru (3/5 dvier) | 264/297 | 264/297 | 264/297 |
Objem nádrže (litrov) | 47 | 47 | 49 |
Vlastná váha (3/5 dvier, kg) | 860/875 | 920/935 | 1040/1055 |
Maximálna rýchlosť ( km/h) | 155 | 172 | 170 |
Zrýchlenie 0-100 km/h (sekúnd) | 14.3 s | 11.4 s | 12.2 s |
Fiat Punto spotreba (L/100 km.) |
benzín | benzín | diesel |
Mesto | 7.3 | 7.6 | 6.6 |
Mimo mesto | 4.8 | 5.0 | 4.0 |
Kombinovaná | 5,7 | 6.0 | 4.9 |
Fiat Punto 1. generácia
Modely vyrábané v rokoch 1993-1999
Punto 55 S/SX | Punto 6 Speed | Punto 75 SX/ELX | Punto 85 16v ELX | Punto Sporting 16v | Punto GT | Punto TD 60 S/SX | Punto TD SX/ELX | Punto Cabrio S | Punto Cabrio ELX | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Motor | 1.1 SPI | 1.1 SPI | 1.2 MPI | 1.2 16v | 1.2 16v | 1.4 turbo | 1.7 TD | 1.7 TD | 1.2 SPI | 1.2 16v |
Objem motoru (cm3) | 1108 | 1108 | 1242 | 1242 | 1242 | 1372 | 1689 | 1689 | 1242 | |
Maximálny výkon (hp/rpm) | 54/5500 | 54/5500 | 73/5500 | 86/6000 | 86/6000 | 130/5600 | 63/4500 | 69/5500 | 66/5500 | 86/6000 |
Kompresný pomer | 9.6:1 | 9.6:1 | 9.8:1 | 10.2:1 | 10.2:1 | 7.8:1 | 20.3:1 | 19:1 | 9.6:1 | 10.2:1 |
Prevodovka | 5 stupňová | 6 stupňová | 5 stupňová | |||||||
Predné brzdy | kotúčové 240 mm | kotúčové 257 mm | kotúčové 240 mm | kotúčové 257 mm | ||||||
Zadné brzdy | bubnové 180 mm | bubnové 240 mm | bubnové 180 mm | |||||||
Počet dverí | 3/5 | 3 | 3/5 | 3/5 | 3 | 3 | 3/5 | 3/5 | 2 | 2 |
Dĺžka x Šírka (mm) | 3760×1625 | 3760×1625 (SX),3770×1625 (ELX) | 3770×1625 | 3760×1625 (SX),3770×1625 (ELX) | 3760×1625 3760×1625 | |||||
Výška (mm) | 1450/1445 | 1450 | 1455/1450 (SX) 1450/1445 (ELX) | 1450/1445 | 1440 | 1440 | 1460/1455 | 1460/1455 (SX) 1450/1445 (ELX) | 1450 | 1446 |
Rázvor (mm) | 2450 | |||||||||
Objem kufru (L.) | 275 | 275 | 275 | 275 | 200 | |||||
Objem nádrže (litrov) | 47 | 51 | 47 | |||||||
Hmotnosť (vlastná, kg) | 840/875 | 865 | 880/895 | 900/915 | 910 | 1000 | 1010/1025 | 1000/1060 | 960 | 1015 |
Maximálna rýchlosť (km/h) | 150 | 150 | 170 | 177 | 177 | 200 | 155 | 163 | 150 | 170 |
Zrýchlenie 0-100 km/h (sekúnd) | 16.5 | 16 | 12 | 10.9 | 10.5 | 7.9 | 16.8 | 14.8 | 15 | 12 |
Fiat Punto spotreba(L/100 km) | ||||||||||
Mesto | 8.9 | 8.6 | 9.5 | 9.3 | 9.7 | 11.7 | 8.9 | 8.4 | 9.7 | 9.8 |
Mimo mesto | 5 | 5.4 | 5.6 | 5.2 | 5.5 | 6.4 | 5.1 | 4.9 | 5.6 | 5.5 |
Kombinovaná | 6.5 | 6.6 | 7.1 | 6.7 | 7 | 8.4 | 6.5 | 6.2 | 7.1 | 7.1 |